বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালইয়ের মান নিয়ে গবেষণা সংস্থা Web Matrix Info সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি তালিকা প্রকাশ করে। এই তালিকা অনুযায়ী বাংলাদেশের সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাদেশে ও বিশ্বে তাদের অবস্থান নিচে দেয়া হল
সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়
| ভার্সিটির নাম | বাংলাদেশে অবস্থান | বিশ্বে অবস্থান |
|---|---|---|
| শাহাজালাল বিজ্ঞান ও প্রজুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় | ০১ | ২৪০০ |
| বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় | ০২ | ২৭০৯ |
| ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় | ০৩ | ৩২২২ |
| বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় | ০৪ | ৩৭৬৪ |
| রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় | ০৫ | ৪৬০৪ |
| খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় | ০৬ | ৪৬৬৪ |
| জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় | ০৭ | ৪৯৮৯ |
| জাতিয় বিশ্ববিদ্যালয় | ০৮ | ৬৪৬১ |
| চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় | ০৯ | ৮৪৯৫ |
| ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় | ১০ | ১০০৪৬ |
বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়
| ভার্সিটির নাম | বাংলাদেশে অবস্থান | বিশ্বে অবস্থান |
|---|---|---|
| ব্রাক বিশ্ববিদ্যালয় | ০১ | ২৭১২ |
| ডেফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি | ০২ | ৩৮৫২ |
| ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি | ০৩ | ৪১২৮ |
| ইস্টওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ | ০৪ | ৪৯০২ |
| ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ | ০৫ | ৬০৪৫ |
| আশা ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ | ০৬ | ৬১৮৪ |
| নর্থসাউথ ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ | ০৭ | ৬৪৩৮ |
| আমেরিকান ইন্টারন্যাশ্নাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ | ০৮ | ৭৮১৩ |
| ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক বাংলাদেশ | ০৯ | ৮৯৪৩ |
| ইস্টর্ন ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ | ১০ | ১০১৭২ |

